240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备的数据单 | ||||
| AVR产品型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流设备 | 自激磁 | PMG开关磁阻减速机减速机 | PMG爪极电动机 | PMG稀土永磁直流无刷电机 |
| 负载励磁调节器输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝高等级 | H | |
| 定子电机定子 | 多层共同 | |
| 电阻(电阻)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网技能等级 | IP23 | |
| RFI 控制标准的 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规则 | |
| 波型变异率 | 环境下直流电阻值变化率<1.5% ,非线形环境下直流电阻值变化率<5.0% | |
| 发生故障比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 速率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电干拢因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却水汽流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值输出功率原因下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 厂家资料 | ||
| 心轴高频振动 | 各个讨论发电厂机滑片均为动态图片动平衡机,相对比较BS6861:第4要素第2.5级,为自动运行中的较小震动幅度。 | |
| 轴承套 | 单滚柱轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子体重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好限速 | 2250转/小时,长期两小时 | |
| 轴套动力端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热搜榜的产品
高性价比句子
- 到最后难道东西被医院专家和洒店总是购置?连续看懂康明斯靜音来发高压电汽轮发电装置组的层面 2026-06-25
- 强有力保电,是真的吗替换居室、商用与室外,这台8KW酒精汽油带发直流无刷电空调机组,轻松愉快适宜各种各样用电户的场景 2026-06-25
- 大医院、场所抢着用的靜音来发电厂,这种400KW康明斯靜音箱式柴油发动机来发马达组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接方法,野处无电仍然干大活!这台顶博400A重油静音模式风能发电悍机,凭一些让建筑施工单位急切暴走换装? 2026-06-23
- 两台机子,2大频段,重卡公司:上柴这车400KW柴油车发调速电空气能空气能,破坏全世界电网疆界 2026-06-22
- 一种到老的发电厂站机,这台12KW柴油密度发电厂站制冷机组,字体加粗整体布局完成后、F级电绝缘,用久后越便宜 2026-06-19
- 零框架也是可以解乏便用,这台12KW静音电站空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 的医院、动态服务器机房局都在使用的并网发直流电汽轮机,这台玉柴并网发直流电汽轮机,不挑生活环境,完全达到各式各样苛刻游戏场景 2026-06-18
- 过载形式的电能抱负选取:玉柴600KW汽油发电量机柜,汽车省油,G3功效,充分满足多这个领域所采用 2026-06-17
- 轻载的场所的供电局保险,这台玉柴600KW生产发减速汽轮机,应急响应备用电源依旧矿井主用,都应用 2026-06-17





