16KW发电机组可以选上柴哪个型号?推荐(4Z2.9-G43)技术参数
2023-08-17
来源:
5408
广西顶博发电机组制造:发电机组,作为现代生产制造活动中不可或缺的生产之一,一直以来都是解决我们缺乏电力难题的好帮手。它的出现,不仅使得电力供应变得更加简便快捷,还大大提高了厂家制造效果和设备的保护程度。在众多小功率发电机组品牌中,以下几款上柴发动机备受推崇,无论是外观设计还是功能性能,都能满足不同用户的需求。高性价16KW发电机组买哪个型号好?精选一款型号4Z2.9-G43推荐。

| 常规规格参数 | 然油耗 | ||
| 静音机款式 | 4Z2.9-G43 | 输出L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机类型 | 直列,四冲程,风冷 | 25%1.5 | 2.0 |
| 50%2.4 | 3.1 | ||
| 焚烧方式 | 直喷 | 75%3.4 | 4.5 |
| 液压缸形式 | 湿式缸套 | 100%4.4 | 5.8 |
| 液压缸数 | 4 | 110%4.8 | 6.4 |
| 缸径× 日程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 减小比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 气油系统化 | |
| 喷油延后角 | 光学管控 | 喷油阀 | 博世 |
| 净重量 | 255 kg | 可控硅调压器 | 电气控制 |
| 形壮的尺寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 电气控制 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动控制 | |
| 曲轴旋转视频领域 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入压为 | 电气控制 |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 液体燃料 | 轻静音 |
| 配气构造 | 配气组织 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑情况原则 | 负荷飞散式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 凸轮机构轴带领齿轴的方法 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.35mm | 齿轮油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门0.45mm | 润滑油体积 | 最主要 7 L | |
| 较小 6 L | |||
| 气门正时 | 气门正时 | 前伸25° | |
| 关掉停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 湿润油 | 考生采用养护等介绍书 |
| 放凉操作系统 | 保压体统 | ||
| 空气冷却液电容量 | 5.75L | 冷去液热损毁 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 是较为小的重压盖重压 | 70kPa | 中冷器热亏损资金 | |
| 抽水泵 | 离心力式,发动机皮带拉动 | ||
| 潜水泵总流量 | 进气水流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | res排气流量的 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 启动热度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高温暖. 82°C | 排气阀室内温度 | 550°C | |
| 排风扇 | 电吹风式,塑胶板材小风扇 | 最主要能空气阻力 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 截面积450 mm, 7 片 | 进气系統 | 4 kPa(脏净水器滤芯,需修改) | |
| 功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀系统软件 | 10kPa(最大程度) | |
| 备品/通用工作功率时汽车发心理极高一系列冷却液摄氏度 | 104/100℃ | 中冷器风阻限制值 | |
| 电器元件整体 | |||
| 带发同步电机 | 14V×35A | 蓄电芯相电压 | 12V |
| 电压值调结器 | 整体性式,模块化电源电路式调低器 | 蓄電池余量 | 110~120AH |
| 启动的电动马达 | 12V×3.8kW | ||
冷门好产品
推建篇文章
- 到达 凭是什么被机构和场所频繁销售?第一次看懂康明斯禁音风能发马达组的核心内容 2026-06-25
- 势头保电,是真的吗兼容居室、商家与野外,这台8KW重油来发电装置马达组,高效适合繁多耗电不一样 2026-06-25
- 三甲医院、旅馆抢着用的禁音变电站,这类400KW康明斯禁音箱式汽油并网发无刷电柴油柴油机发电机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊结,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电机组焊机,没有理由样的让工程施工员都杀意换装? 2026-06-23
- 整台设备,两种频段,重卡app平台:上柴此款400KW柴油密度带发马达组,击破世界电能轮廓 2026-06-22
- 一种使用到老的来发直流减速机,这台12Kw柴油发动机来发直流减速设备,弄粗架构、F级接地,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零根本可不可以放松使用的,这台12KW重油火力发电动机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 门诊、数据报告学校都使用的带汽车发电量机马达组,这台玉柴带汽车发电量机马达组,不挑生活环境,完美无缺要求种种严格场境 2026-06-18
- 轻载公共场合的供用电理想化使用:玉柴600KW柴油发动机来柴油发电机马达组,节油,G3使用性能,充分考虑多领域行业选取 2026-06-17
- 过载场所的魅力安全保障,这台玉柴600KW带发马达组,应急处置预备还得采石场主用,都用于 2026-06-17





