上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
发动机转速 | 运作模式, | 工作功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 惯用电率 | 336 | 457 |
后备电源工作效率 | 373 | 507 | |
◎ 大多型号 | ◎ 汽油耗 | ||
ㅇ柴油发动机机型号查询 | SC12E500D3 | ㅇ耗油率 | lit/hr |
ㅇ汽油机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ然烧的方法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ气门技术要求 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气式数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 过程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ减少比 | 17 : 1 | ||
ㅇ闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 气油机系统 | |
ㅇ喷油分批角 | 光学管控 | ㅇ喷油阀 | BOSCH |
ㅇ重量 | 约达1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变频调速器 | 电气控制 |
ㅇ样貌大小 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 机器式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴翻转的方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ启闭压差 | 电机控制 |
◎ 配气装置 | ◎ 进行润滑处理设计 | ||
ㅇ技术要求 | 顶置气门 | ㅇ防锈原则 | 压强喷溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ润滑油泵 | 曲轴牵动伞齿轮方式方法 |
ㅇ冷态气门缝隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ润滑油存储空间 | 最多 41 L ( 10.82 gal.) | |
比较小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾倒角 | 前弯25° | |
切换 封闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ进行润滑处理油 | 可以参考操作清洗阐明书 |
◎ 保压系统化 | ◎ 柴油发动机机数据显示 | ||
ㅇ放凉方试 | 谈水无限循环水冷却 | ㅇ空气冷却液客流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ制冷液电容量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ放置冷却液热伤害 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅打火机) | ㅇ中冷器热重大损失 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ有压力系统性 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ空气的总流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵电机 | 离心式风机式,三角皮带撬动 | ㅇ排气口数据流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵电机人流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气口的温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最大的同意的阻力 | ||
报价:13667715899
- 门诊、酒家抢着用的靜音水电站,这件400KW康明斯靜音箱式柴油密度风能发无刷电汽轮汽车发电机怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能点焊,户外无电照常干大活!这台顶博400A汽油靜音带发气保焊机,凭一些让使用队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台系统,两个频段,重卡软件:上柴此款400KW柴油密度发电厂汽轮柴油柴油发电机,击破国际电能界线 2026-06-22
- 整台会用到老的风能并网发电动机,这台12KW柴油发动机风能并网发电动机柜,字体加粗结构、F级隔热,用久越好点 2026-06-19
- 零前提还可以放松的使用,这台12KW柴油机生产发交流电动空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医阮、统计资料机构都用过的生产发电量设备,这台玉柴生产发电量设备,不挑区域环境,极致拥有不同严谨游戏场景 2026-06-18
- 过载情况下的电力工程抱负选定:玉柴600KW柴油密度风能发三相异步电汽轮电机组,汽车省油,G3效能,实现多前沿技术使用的 2026-06-17
- 载重车场所的电缆质量保障,这台玉柴600KW生产发变频电动空气能机组,紧急救援后备电源亦或是矿井主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智前脑+斯坦福直流无刷无刷电机,这台600KW玉柴柴油机发直流无刷无刷电汽轮汽车发电机机组,矿井油井等方法重载领域都要选取 2026-06-16
- 从矿井石渣场到较高楼层手公寓楼,这台500kW玉柴柴油车来发变频电动冷库机组,推进改革用于气温、高气温等很多严酷操作 2026-06-15





